更新時間:2024-10-28
訪問量:1259
廠商性質(zhì):代理商
生產(chǎn)地:蘇州市
品牌 | 其他品牌 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,化工,生物產(chǎn)業(yè),電子,印刷包裝 |
---|
518-351DC三豐測高儀特點:
1、指示精度:可達(1.1+0.6L/600)μm
2、簡單的一鍵操作
3、使用彩色TFT液晶
4、USB-存儲容量無限制
5、協(xié)助測量動作的高精度空氣軸承
6、測量,演算功能
7、可實現(xiàn)測量工作的標(biāo)準(zhǔn)化
8、統(tǒng)計分析功能協(xié)助質(zhì)量管理
9、具有高度兼容性的數(shù)據(jù)處理裝置
10、豐富多樣的外部接口
11、對應(yīng)多種工作的豐富的測針選配
518-351DC三豐測高儀技術(shù)參數(shù):
貨號 | 518-351DC | 518-352DC | |
型號 | LH-600E | LH-600EG | |
測量范圍(行程) | 0-972mm(600mm) | ||
顯示量 | 0.0001/0.001/0.01/0.1mm(可以選擇) | ||
指示精度 | (1.1 0.6L/600) um L是任意長度 | ||
重復(fù)精度 | 平面:0.4um,孔0.9um | ||
直角度 | 5um(補正后) | ||
直線度 | 4um(機器精度) | ||
導(dǎo)向方式 | 滾動式軸承驅(qū)動 | ||
驅(qū)動方式馬達驅(qū)動器 | (5,10,15,20,25,30,40mm/s)手動 | ||
測長系統(tǒng) | 反射型線性編碼器 | ||
測力 | 1N(自動定壓功能) | ||
平衡方式 | 懸控裝置 | ||
主機浮動方式 | 全浮動(移動時)/半浮動(測量時)空氣軸承 | ||
空氣源 | 內(nèi)置壓縮機 | ||
顯示裝置 | 5.7英寸采用TFI LCD(320*240dot LED帶背光) | ||
可存儲程序 | 50 | ||
可存儲數(shù)據(jù) | 60000(1個程序數(shù)據(jù)3000) | ||
電源 | 電池/AC適配器 | ||
電池操作時間 | 待機約10小時,運行約5小時 | ||
電池充電時間 | 約3小時(充電時也可使用) | ||
外觀尺寸W*D*H) | 237*448*1013mm | 247*448*1013mm | |
重量 | 24KG | 24.5KG | |
溫濕度范圍 | 5-40℃,20-80%
|
上一篇 : 愛色麗Ci64色差儀 印刷包裝
下一篇 : 三豐尖爪千分尺342-261范圍0-25mm